PRODUCTS
BPT-1831三相電能質量分析儀,是對電網運行質量進行監測及分析的專用便攜式產品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質分析,能夠對電網運行進行長時間的數據采集監測。同時配備電能質量數據分析軟件,對上傳至計算機的測量數據進行各種分析。
型 號 | BPT-1831 | |||
項目名稱 | 可測量范圍 | 測量數確度 | 說明 | |
監測記錄 | 可記錄參數:三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波、1~25次諧波)、電流諧波(總諧波、1~25次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數、波動、閃變 | 記錄時長=(儀表可記錄最大數據個數×保存時間間隔)/60分鐘=18635*3秒/3600秒鐘=15.5小時 保存時間間隔:3S~30Mmin 記錄時長:15小時~388天 | 采集間隔設置3秒,可監測15.5小時,采集間隔設置30分種可監測388天(3秒~30分連續可調) | |
閃 變 | 短時閃變 長時閃變 | 短時間閃變測量誤差:±5% 長時間閃變測量誤差:±5% | ||
數字示波器 | 三相電壓、三相電流、零線電壓和零線電流瞬時波形 | 最大采樣頻率:200KHz 最小采樣頻率:100Hz | ||
顯示屏 | 顯示屏: 3.5寸TFT LCD + 觸摸屏 | |||
通訊接口 | USB | |||
重 量 | 1.0KG | |||
內 存 | 64M bit | |||
其他技術指標:
| 電壓信號輸入回路: |
BPT-1831三相電能質量分析儀,是對電網運行質量進行檢測及分析的專用便攜式產品??梢蕴峁╇娏\行中的諧波分析及功率品質分析,能夠對電網運行進行長時間的數據采集監測。
儀表使用觸摸屏,使操作更簡單、方便;
可進行測量,并保存數據,將其上傳到PC機進行分析;
中文菜單操作,簡單易學。
模塊化結構,設計合理,運行可靠。
電壓/電流/頻率測量功能
諧波測量功能
功率測量功能
三相不平衡測量功能
監測記錄功能
數字示波器功能